HERMÈS - Document de référence 2018

Informations sur la société et son capital

Informations boursières

2017

Cours en euros

Moyenne mensuelle des transactions quotidiennes sur Euronext

Mois

Plus haut

Plus bas

Moyen de clôture

Janvier Février

414,00 417,40 444,40 468,30 456,20 452,00 456,75 449,00 450,10 447,50 450,30 450,30

386,30 392,45 414,25 431,40 430,25 431,25 425,55 427,50 415,70 422,85 436,00 432,95

401,50 405,64 429,86 449,63 441,84 440,97 438,92 439,58 431,30 432,84 443,16 442,93

35 958 38 331 36 030 75 106 98 916 89 970 106 816 38 568 67 862 47 319 58 268 57 268

Mars

Avril Mai Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre Décembre

2018

Cours en euros

Moyenne mensuelle des transactions quotidiennes sur Euronext

Mois

Plus haut

Plus bas

Moyen de clôture

Janvier Février

451,70 449,90 482,70 535,80 614,60 613,80 558,60 572,80 576,80 574,20 515,80 498,60

439,00 417,90 437,30 479,60 534,60 515,20 516,00 539,40 526,00 482,20 475,40 463,50

445,35 438,24 454,28 513,27 586,93 551,00 535,85 551,72 548,48 511,59 492,25 479,86

39 874 54 890 64 429 59 598 83 352 151 521 68 505 41 497 81 654 89 945 71 050 70 814

Mars

Avril Mai Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre Décembre

7

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 HERMÈS INTERNATIONAL

359

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online